Aurore, programme immobilier neuf à Villemomble, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Descriptif : NOUVEAU À VILLEMOMBLE! Soyez parmi les premiers à choisir votre appartement neuf avec espace extérieur et parking.Située à proximité immédiate du centre-ville, notre nouvelle résidence bénéficie d'un emplacement privilégié, à seulement 8 minutes à pied de la mairie et 15 minutes à pied de la gare du Raincy-Villemomble Montfermeil. Vous profitez ainsi d'un environnement pratique et agréable, à proximité des commerces, des écoles et de l'ensemble des services du quotidien.Villemomble séduit par son cadre de vie résidentiel et verdoyant, tout en offrant une excellente accessibilité vers Paris. Reliée au RER E, la commune permet de rejoindre le centre de la capitale en environ 20 minutes, tout en conservant une atmosphère calme et conviviale. Dynamique et attractive, elle dispose de nombreux équipements culturels, sportifs et scolaires, ainsi que de commerces variés qui facilitent la vie quotidienne.La résidence propose 75 appartements neufs, du studio au 4 pièces, conçus pour offrir confort, luminosité et fonctionnalité. La plupart des logements sont prolongés par un espace extérieur privatif balcon, terrasse ou jardin permettant de profiter pleinement de moments de détente. Des places de stationnement sont prévues pour tous les résidents afin d'assurer un quotidien pratique et serein. Contactez vite un de nos conseillers pour découvrir tous nos appartements neufs à Villemomble et concrétiser votre projet immobilier!
Mention particulière : Nouveauté
Offre promotionnelle :
Frais de Notaire Offerts + Frais de Courtage Offertsdétails de l'offre
Offre valable du 02/09/2026 au 31/10/2026
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Appartement 1 pièce à partir de 187 300 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 74 920 € | 74 920 € |
| (Simulation pour un prix de 187 300 €) |
| 37.08 m2 | | : Sud/Ouest | Réf : A001 | Jardin : 56.65 m2 | Plan détaillé |
| 187 300 € | 29.25 m2 | Étage : 4 | : Sud/Est | Réf : C404 | Terrasse : 14.12 m2 | Plan détaillé |
Appartement 2 pièces à partir de 204 500 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 81 800 € | 81 800 € |
| (Simulation pour un prix de 204 500 €) |
| 41.43 m2 | Étage : 2 | : Nord/Est | Réf : A202 | Balcon : 3.86 m2 | Plan détaillé |
| 46.19 m2 | Étage : 2 | : Nord/Ouest | Réf : A205 | Balcon : 3.09 m2 | Plan détaillé |
| 41.01 m2 | Étage : 3 | : Nord/Est | Réf : A301 | Terrasse : 13.45 m2 | Plan détaillé |
| 46.41 m2 | Étage : 3 | : Nord/Est | Réf : A302 | Terrasse : 10.14 m2 | Plan détaillé |
| 38.96 m2 | Étage : 3 | : Nord | Réf : A305 | Terrasse : 23.94 m2 | Plan détaillé |
| 38.06 m2 | Étage : 1 | : Sud/Est | Réf : B102 | Balcon : 3.93 m2 | Plan détaillé |
| 35.68 m2 | Étage : 1 | : Ouest | Réf : B105 | Balcon : 1.86 m2 | Plan détaillé |
| 41.46 m2 | Étage : 1 | : Ouest | Réf : B106 | Balcon : 6.2 m2 | Plan détaillé |
| 38.06 m2 | Étage : 2 | : Sud/Est | Réf : B202 | Balcon : 3.93 m2 | Plan détaillé |
| 36.31 m2 | Étage : 2 | : Sud/Est | Réf : B204 | Balcon : 1.87 m2 | Plan détaillé |
| 35.68 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : B205 | Balcon : 1.86 m2 | Plan détaillé |
| 41.46 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : B206 | Balcon : 5.39 m2 | Plan détaillé |
| 38.06 m2 | Étage : 3 | : Sud/Est | Réf : B302 | Balcon : 3.93 m2 | Plan détaillé |
| 36.31 m2 | Étage : 3 | : Sud/Est | Réf : B304 | Balcon : 1.87 m2 | Plan détaillé |
| 35.68 m2 | Étage : 3 | : Ouest | Réf : B305 | Balcon : 1.86 m2 | Plan détaillé |
| 35.68 m2 | Étage : 3 | : Ouest | Réf : B305 | Balcon : 1.86 m2 | Plan détaillé |
| 35.68 m2 | Étage : 3 | : Ouest | Réf : B305 | Balcon : 1.86 m2 | Plan détaillé |
| 35.68 m2 | Étage : 3 | : Ouest | Réf : B305 | Balcon : 1.86 m2 | Plan détaillé |
| 41.05 m2 | | : Nord/Ouest | Réf : C003 | Jardin : 68.89 m2 | Plan détaillé |
| 35.68 m2 | Étage : 3 | : Ouest | Réf : B305 | Balcon : 1.86 m2 | Plan détaillé |
| 38.04 m2 | Étage : 2 | : Sud/Est | Réf : C201 | Balcon : 3.02 m2 | Plan détaillé |
| 35.68 m2 | Étage : 3 | : Ouest | Réf : B305 | Balcon : 1.86 m2 | Plan détaillé |
| 41.46 m2 | Étage : 3 | : Ouest | Réf : B306 | Balcon : 5.39 m2 | Plan détaillé |
| 38.03 m2 | Étage : 3 | : Sud/Est | Réf : C301 | Balcon : 3.02 m2 | Plan détaillé |
| 38.04 m2 | Étage : 1 | : Sud/Est | Réf : C101 | Balcon : 3.02 m2 | Plan détaillé |
| 38.02 m2 | Étage : 3 | : Nord/Ouest | Réf : C304 | Terrasse : 19.03 m2 | Plan détaillé |
| 37 m2 | Étage : 4 | : Sud/Est | Réf : C401 | Terrasse : 15.42 m2 | Plan détaillé |
| 39.22 m2 | Étage : 3 | : Nord/Ouest | Réf : C305 | Terrasse : 24.01 m2 | Plan détaillé |
| 39.49 m2 | Étage : 3 | : Nord/Ouest | Réf : C303 | Terrasse : 14.44 m2 | Plan détaillé |
| 204 500 € | 36.31 m2 | Étage : 1 | : Sud/Est | Réf : B104 | Balcon : 1.87 m2 | Plan détaillé |
Appartement 3 pièces à partir de 271 700 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 84 000 € | 108 680 € |
| (Simulation pour un prix de 271 700 €) |
| 54.52 m2 | | : Nord/Est | Réf : A002 | Jardin : 48.69 m2 | Plan détaillé |
| 67.07 m2 | | : Sud/Ouest | Réf : A003 | Jardin : 38.35 m2 | Plan détaillé |
| 55.73 m2 | Étage : 1 | : Nord/Est | Réf : A101 | Balcon : 6.07 m2 | Plan détaillé |
| 54.6 m2 | Étage : 1 | : Nord/Est | Réf : A106 | Balcon : 6.07 m2 | Plan détaillé |
| 54.6 m2 | Étage : 1 | : Nord/Est | Réf : A106 | Balcon : 6.07 m2 | Plan détaillé |
| 54.6 m2 | Étage : 1 | : Nord/Est | Réf : A106 | Balcon : 6.07 m2 | Plan détaillé |
| 55.88 m2 | Étage : 2 | : Nord/Est | Réf : A201 | Balcon : 6.1 m2 | Plan détaillé |
| 52.54 m2 | Étage : 2 | : Sud/Ouest | Réf : A203 | Balcon : 6.12 m2 | Plan détaillé |
| 54.6 m2 | Étage : 2 | : Nord/Est | Réf : A206 | Balcon : 6.04 m2 | Plan détaillé |
| 52.64 m2 | Étage : 3 | : Sud/Ouest | Réf : A303 | Balcon : 6.12 m2 | Plan détaillé |
| 55.04 m2 | Étage : 3 | : Sud/Ouest | Réf : A304 | Balcon : 3.89 m2 Terrasse : 17.39 m2 | Plan détaillé |
| 63.78 m2 | | : Nord/Ouest | Réf : B001 | Jardin : 63.82 m2 | Plan détaillé |
| 63.78 m2 | | : Nord/Ouest | Réf : B001 | Jardin : 63.82 m2 | Plan détaillé |
| 56.04 m2 | Étage : 1 | : Nord/Ouest | Réf : B101 | Balcon : 6.43 m2 | Plan détaillé |
| 53.43 m2 | Étage : 1 | : Sud/Est | Réf : B103 | Balcon : 6.12 m2 | Plan détaillé |
| 56.04 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : B201 | Balcon : 6.43 m2 | Plan détaillé |
| 53.43 m2 | Étage : 2 | : Sud/Est | Réf : B203 | Balcon : 6.12 m2 | Plan détaillé |
| 53.43 m2 | Étage : 2 | : Sud/Est | Réf : B203 | Balcon : 6.12 m2 | Plan détaillé |
| 53.43 m2 | Étage : 3 | : Sud/Est | Réf : B303 | Balcon : 6.12 m2 | Plan détaillé |
| 60.46 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : C107 | Balcon : 6.03 m2 | Plan détaillé |
| 59.14 m2 | Étage : 2 | : Est | Réf : C206 | Balcon : 6 m2 | Plan détaillé |
| 53.31 m2 | Étage : 2 | : Nord/Ouest | Réf : C204 | Balcon : 6.08 m2 | Plan détaillé |
| 53.19 m2 | Étage : 3 | : Sud/Est | Réf : C302 | Balcon : 6.14 m2 | Plan détaillé |
| 60.46 m2 | Étage : 3 | : Est | Réf : C307 | Balcon : 6.03 m2 | Plan détaillé |
| 62.96 m2 | Étage : 4 | : Nord | Réf : B404 | Terrasse : 13.52 m2 | Plan détaillé |
| 66.23 m2 | | : Nord/Ouest | Réf : C001 | Jardin : 107.52 m2 | Plan détaillé |
| 57.97 m2 | Étage : 3 | : Est | Réf : C306 | Terrasse : 11.86 m2 | Plan détaillé |
| 57.82 m2 | | : Nord/Ouest | Réf : C002 | Jardin : 108.22 m2 | Plan détaillé |
| 53.31 m2 | Étage : 1 | : Nord/Ouest | Réf : C104 | Balcon : 6.08 m2 | Plan détaillé |
| 59.14 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : C106 | Balcon : 6 m2 | Plan détaillé |
| 61.24 m2 | Étage : 1 | : Nord/Ouest | Réf : C103 | Balcon : 6.08 m2 | Plan détaillé |
| 61.24 m2 | Étage : 2 | : Nord/Ouest | Réf : C203 | Balcon : 6.08 m2 | Plan détaillé |
| 60.46 m2 | Étage : 2 | : Est | Réf : C207 | Balcon : 6.03 m2 | Plan détaillé |
| 53.03 m2 | Étage : 1 | : Nord/Est | Réf : C105 | Balcon : 6.92 m2 | Plan détaillé |
| 53.22 m2 | Étage : 2 | : Sud/Est | Réf : C202 | Balcon : 6.14 m2 | Plan détaillé |
| 59.97 m2 | Étage : 2 | : Nord/Est | Réf : C205 | Balcon : 6.95 m2 | Plan détaillé |
| 271 700 € | 53.22 m2 | Étage : 1 | : Sud/Est | Réf : C102 | Balcon : 6.14 m2 | Plan détaillé |
Appartement 4 pièces à partir de 342 800 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 342 800 €) |
| 70.2 m2 | Étage : 4 | : Sud/Est | Réf : B402 | Terrasse : 43.1 m2 | Plan détaillé |
| 73.13 m2 | Étage : 4 | : Ouest | Réf : B403 | Terrasse : 38.47 m2 | Plan détaillé |
| 77.84 m2 | Étage : 4 | : Est | Réf : C403 | Terrasse : 30.31 m2 | Plan détaillé |
| 70.93 m2 | Étage : 4 | : Nord/Ouest | Réf : C402 | Terrasse : 30.79 m2 | Plan détaillé |
| 342 800 € | 67.55 m2 | Étage : 4 | : Sud/Est | Réf : B401 | Terrasse : 38.76 m2 | Plan détaillé |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 24/09/2026
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier